YATYC Series Energy-Saving Permanent Magnet Synchronous Motor

We can also provide customized services according to your requirements.
Parameters:

Power range 0.55kw ~ 500kw (Customizable).
Voltage: 380V (Customizable).
No. of poles: 2/4/6/8 poles.

Introduction

The YATYC series energy-saving permanent magnet synchronous motor adopts SKF bearing,high-performance silicon steel sheet and ultra-high coercivity rare earth permanent magnet material.The product has the advantages of high efficiency and energy saving,high power density,fast response speed,low temperaturerise,low noise,small vibration and constant torque output within the whole speed range.The level of energy efficiency is above IE1.

 

Mounting Type:

Parameters

If the table display is incomplete, swipe left and right to view the table.

Type Rated power(KW) Rated voltage (V) Rated speed (r/min) Rated torque N.m Rated current (A) Back EMF (V) Efficiency n% cosΦ  % Service factor Weight
YATYC8001-2 0.75 380 3000 2.4 1.4 370 88.6 0.94 1.2 12
YATYC8002-2 1.1 380 3000 3.5 2.06 365 89.8 0.94 1.2 12.7
YATYC8003-2 1.5 380 3000 4.8 2.72 367 91.9 0.94 1.2 13.7
YATYC8004-2 2.2 380 3000 7 3.92 368 92.4 0.95 1.2 14.5
YATYC90S1-2 1.1 380 3000 3.5 2 370 89.9 0.95 1.2 15.9
YATYC90S2-2 1.5 380 3000 4.8 2.69 368 91.9 0.95 1.2 16.8
YATYC90S3-2 2.2 380 3000 7 3.94 366 92.5 0.95 1.2 17.5
YATYC90L1-2 3 380 3000 9.6 5.38 364 92.8 0.95 1.2 21
YATYC90L2-2 4 380 3000 12.7 7.07 367 93.4 0.95 1.2 22.5
YATYC100L1-2 3 380 3000 9.6 5.36 365 92.9 0.95 1.2 33
YATYC100L2-2 4 380 3000 12.7 7.04 368 93.5 0.95 1.2 34.4
YATYC100L3-2 5.5 380 3000 17.5 9.65 367 94.1 0.95 1.2 36.8
YATYC112M1-2 4 380 3000 12.7 7.02 369 93.6 0.95 1.2 40
YATYC112M2-2 5.5 380 3000 17.5 9.54 370 94.4 0.95 1.2 42.3
YATYC112M3-2 7.5 380 3000 23.9 12.9 372 94.8 0.95 1.2 45.8
YATYC112M4-2 11 380 3000 35 19.2 365 95.1 0.95 1.2 51.3
YATYC132S1-2 5.5 380 3000 17.5 9.7 364 94.5 0.95 1.2 59
YATYC132S2-2 7.5 380 3000 23.9 13.1 366 94.9 0.95 1.2 62
YATYC132S3-2 11 380 3000 35 19.1 365 95.4 0.95 1.2 67.7
YATYC132S4-2 15 380 3000 47.8 26.5 360 95.4 0.95 1.2 73.5
YATYC132M1-2 11 380 3000 35 19.1 365 95.4 0.95 1.2 67.7
YATYC132M2-2 15 380 3000 47.8 26.5 360 95.4 0.95 1.2 75.5
YATYC132M3-2 18.5 380 3000 58.9 32.2 363 95.8 0.95 1.2 81.2
YATYC160M1-2 11 380 3000 35 19.5 358 95.5 0.95 1.2 107
YATYC160M2-2 15 380 3000 47.8 26.7 356 95.5 0.95 1.2 112.7
YATYC160M3-2 18.5 380 3000 58.9 32.5 360 95.8 0.95 1.2 117.3
YATYC160M4-2 22 380 3000 70 37.6 370 95.9 0.95 1.2 123
YATYC160M5-2 30 380 3000 95.5 53.1 356 96.1 0.95 1.2 136
YATYC160L1-2 18.5 380 3000 58.9 32.5 360 95.8 0.95 1.2 123
YATYC160L2-2 22 380 3000 70 37.6 370 95.9 0.95 1.2 128.6
YATYC160L3-2 30 380 3000 95.5 53.1 356 96.1 0.95 1.2 142
YATYC160L4-2 37 380 3000 117.8 65.2 357 96.3 0.95 1.2 153
YATYC180M1-2 22 380 3000 70 38 365 96 0.95 1.2 169
YATYC180M2-2 30 380 3000 95.5 52.1 363 96.2 0.95 1.2 180
YATYC180M3-2 37 380 3000 117.8 65.6 355 96.3 0.95 1.2 189
YATYC180M4-2 45 380 3000 143.3 81.2 350 96 0.95 1.2 198
YATYC180L1-2 55 380 3000 175.1 97.8 353 96.5 0.95 1.2 210
YATYC200L1-2 30 380 3000 95.5 52.5 360 96.2 0.95 1.2 220
YATYC200L2-2 37 380 3000 117.8 64.5 361 96.3 0.95 1.2 239
YATYC200L3-2 45 380 3000 143.3 78.7 359 96.5 0.95 1.2 248
YATYC200L42 55 380 3000 175.1 95.5 358 96.5 0.96 1.2 259
YATYC200L5-2 75 380 3000 238.8 129.7 359 96.6 0.96 1.2 281
YATYC225S1-2 45 380 3000 143.3 77.3 362 96.5 0.96 1.2 297
YATYC225S2-2 55 380 3000 175.1 93.5 365 96.6 0.96 1.2 305
YATYC225S3-2 75 380 3000 238.8 131.2 355 96.6 0.96 1.2 325.5
YATYC225S4-2 90 380 3000 286.5 157.7 354 96.7 0.96 1.2 345
YATYC225M1-2 45 380 3000 143.3 77.3 362 96.5 0.96 1.2 302
YATYC225M2-2 55 380 3000 175.1 93.5 365 96.6 0.96 1.2 310
YATYC225M3-2 75 380 3000 238.8 131.2 355 96.6 0.96 1.2 330
YATYC225M4-2 90 380 3000 286.5 157.7 354 96.7 0.96 1.2 350
YATYC225M5-2 110 380 3000 350.2 190.6 358 96.7 0.96 1.2 372
YATYC250M1-2 55 380 3000 175.1 92.9 368 96.5 0.96 1.2 377
YATYC250M2-2 75 380 3000 238.8 126.4 368 96.7 0.96 1.2 400
YATYC250M3-2 90 380 3000 286.5 153.8 363 96.7 0.96 1.2 421
YATYC250M4-2 110 380 3000 350.2 183.2 372 96.8 0.96 1.2 450
YATYC250M5-2 132 380 3000 420.2 222 368 96.9 0.96 1.2 479
YATYC280S1-2 75 380 3000 238.8 125.7 365 97 0.97 1.2 510
YATYC280S2-2 90 380 3000 286.5 150.9 365 97 0.97 1.2 526
YATYC280S3-2 110 380 3000 350.2 183.5 366 97.2 0.97 1.2 552
YATYC280S4-2 132 380 3000 420.2 222.4 362 97.3 0.97 1.2 578
YATYC280S5-2 160 380 3000 509.3 267.4 365 97.3 0.97 1.2 603
YATYC280M1-2 90 380 3000 286.5 150.9 365 97 0.97 1.2 560
YATYC280M2-2 110 380 3000 350.2 183.5 366 97.2 0.97 1.2 586
YATYC280M3-2 132 380 3000 420.2 222.4 362 97.3 0.97 1.2 612
YATYC280M4-2 160 380 3000 509.3 267.4 365 97.3 0.97 1.2 637
YATYC315S1-2 110 380 3000 350.2 185.9 365 97.2 0.96 1.2 670
YATYC315S2-2 132 380 3000 420.2 223.5 364 97.3 0.96 1.2 695
YATYC315S3-2 160 380 3000 509.3 273.9 360 97.3 0.96 1.2 743
YATYC315S4-2 185 380 3000 588.9 314.1 363 97.3 0.96 1.2 774
ATYC315S5-2 200 380 3000 636.7 338.5 360 97.4 0.97 1.2 798
YATYC315S6-2 250 380 3000 795.8 420.8 362 97.4 0.97 1.2 864
YATYC315L1-2 132 380 3000 420.2 223.5 364 97.3 0.96 1.2 730
YATYC315L2-2 160 380 3000 509.3 273.9 360 97.3 0.96 1.2 778
YATYC315L3-2 185 380 3000 588.9 314.1 363 97.3 0.96 1.2 809
YATYC315L4-2 200 380 3000 636.7 338.5 360 97.4 0.97 1.2 824
YATYC315L5-2 250 380 3000 795.8 420.8 362 97.4 0.97 1.2 900
YATYC315L6-2 280 380 3000 891.3 476.6 358 97.4 0.97 1.2 950
YATYC355M1-2 250 380 3000 795.8 423.2 360 97.4 0.97 1.2 1021
YATYC355M2-2 280 380 3000 891.3 470.8 362 97.5 0.97 1.2 1140
YATYC355M3-2 315 380 3000 1002.8 532.6 360 97.5 0.97 1.2 1281
YATYC355M4-2 355 380 3000 1130.1 592.1 365 97.5 0.97 1.2 1441
YATYC355M5-2 400 380 3000 1273.3 680.1 358 97.5 0.97 1.2 1621
YATYC355M6-2 450 380 3000 1432.5 758.8 361 97.5 0.97 1.2 1820
YATYC4001-2 400 380 3000 1273.3 680.1 358 97.5 0.97 1.2 2960
YATYC4002-2 450 380 3000 1432.5 769.5 356 97.5 0.97 1.2 3160
ATYC4003-2 500 380 3000 1591.7 840.8 362 97.5 0.97 1.2 3360
YATYC4004-2 560 380 3000 1782.7 945.9 360 97.6 0.97 1.2 3570
YATYC4005-2 630 380 3000 2005.5 1061.2 361 97.6 0.97 1.2 3780
YATYC8001-4 0.55 380 1500 3.5 1.06 360 88.6 0.94 1.2 12.2
YATYC8002-4 0.75 380 1500 4.8 1.43 362 88.8 0.94 1.2 12.9
YATYC8003-4 1.1 380 1500 7 2.06 365 89.8 0.94 1.2 13.9
YATYC8004-4 1.5 380 1500 9.6 2.8 358 90.6 0.95 1.2 14.7
YATYC 90S1-4 1.1 380 1500 7 2.03 365 89.9 0.95 1.2 17
YATYC 90S2-4 1.5 380 1500 9.6 2.74 366 90.7 0.95 1.2 17.8
YATYC90L1-4 1.5 380 1500 9.6 2.74 366 90.7 0.95 1.2 20.6
YATYC90L2-4 2.2 380 1500 14 4.02 360 92.1 0.95 1.2 21.9
YATYC90L3-4 3 380 1500 19.1 5.42 362 92.6 0.95 1.2 23.8
YATYC100L1-4 2.2 380 1500 14 3.98 363 92.2 0.95 1.2 34
YATYC100L2-4 3 380 1500 19.1 5.38 365 92.6 0.95 1.2 36.5
YATYC100L3-4 4 380 1500 25.5 7.26 360 92.7 0.95 1.2 39
YATYC112M1-4 4 380 1500 25.5 7.2 363 92.7 0.95 1.2 44
YATYC112M2-4 5.5 380 1500 35 9.86 364 92.9 0.95 1.2 46.7
YATYC112M3-4 7.5 380 1500 47.8 13.4 365 92.9 0.95 1.2 52.5
YATYC132S1-4 5.5 380 1500 35 9.7 366 93.5 0.95 1.2 61
YATYC132S2-4 7.5 380 1500 47.8 13.5 360 93.5 0.95 1.2 67
YATYC132S3-4 11 380 1500 70 19.4 366 94 0.95 1.2 76.6
YATYC132M1-4 7.5 380 1500 47.8 13.5 360 93.5 0.95 1.2 69.5
YATYC132M2-4 11 380 1500 70 19.4 366 94 0.95 1.2 79
YATYC132M3-4 15 380 1500 95.5 26.5 363 94.5 0.95 1.2 88.6
YATYC160M1-4 11 380 1500 70 20.2 350 94.1 0.95 1.2 113
YATYC160M2-4 15 380 1500 95.5 27.1 355 94.5 0.95 1.2 125
YATYC160M3-4 18.5 380 1500 117.8 33.5 354 94.5 0.95 1.2 132
YATYC160L1-4 15 380 1500 95.5 27.1 355 94.5 0.95 1.2 131
YATYC160L2-4 18.5 380 1500 117.8 33.5 354 94.5 0.95 1.2 138
YATYC160L3-4 22 380 1500 140.1 40.2 350 94.7 0.95 1.2 147
YATYC180M1-4 18.5 380 1500 117.8 31.6 368 95.5 0.96 1.2 167
YATYC180M2-4 22 380 1500 140.1 37.8 365 95.6 0.96 1.2 177
YATYC180L1-4 22 380 1500 140.1 37.8 365 95.6 0.96 1.2 173
YATYC180L2-4 30 380 1500 191 50.8 369 95.9 0.96 1.2 193
YATYC180L3-4 37 380 1500 235.6 62.4 369 96.3 0.96 1.2 203
YATYC200L1-4 30 380 1500 191 52.1 360 95.9 0.96 1.2 232
YATYC200L2-4 37 380 1500 235.6 63.8 361 96.3 0.96 1.2 246
YATYC200L3-4 45 380 1500 286.5 76.8 365 96.3 0.96 1.2 260
YATYC200L4-4 55 380 1500 350.2 94.5 362 96.4 0.96 1.2 278
YATYC225S1-4 37 380 1500 235.6 64.2 358 96.5 0.96 1.2 287
YATYC225S2-4 45 380 1500 286.5 78.9 354 96.6 0.96 1.2 305
YATYC225S3-4 55 380 1500 350.2 97.6 350 96.6 0.96 1.2 323
YATYC225M1-4 45 380 1500 286.5 78.9 354 96.6 0.96 1.2 310
YATYC225M2-4 55 380 1500 350.2 97.6 350 96.6 0.96 1.2 328
YATYC225M3-4 75 380 1500 477.5 133 350 96.6 0.96 1.2 368
YATYC225M4-4 90 380 1500 573 157.2 355 96.7 0.96 1.2 398
YATYC250M1-4 55 380 1500 350.2 92.8 367 96.8 0.96 1.2 381
YATYC250M2-4 75 380 1500 477.5 125.5 369 97.1 0.96 1.2 420
YATYC250M3-4 90 380 1500 573 154.2 360 97.2 0.96 1.2 458
YATYC250M4-4 110 380 1500 700.3 189.4 358 97.3 0.96 1.2 497
YATYC280S1-4 75 380 1500 477.5 129 359 97.1 0.96 1.2 402
YATYC280S2-4 90 380 1500 573 154.7 359 97.2 0.96 1.2 435
YATYC280S3-4 110 380 1500 700.3 189 359 97.2 0.96 1.2 478
YATYC280S4-4 132 380 1500 840.4 226.9 359 97.2 0.96 1.2 521
YATYC280M1-4 90 380 1500 573 151.7 366 97.2 0.96 1.2 469
YATYC280M2-4 110 380 1500 700.3 189 359 97.2 0.96 1.2 512
YATYC280M3-4 132 380 1500 840.4 222.3 366 97.3 0.96 1.2 555
YATYC315S1-4 110 380 1500 700.3 185.4 366 97.2 0.96 1.2 604
YATYC315S2-4 132 380 1500 840.4 226 360 97.3 0.96 1.2 653
YATYC315S3-4 160 380 1500 1018.7 273.9 360 97.3 0.96 1.2 718
YATYC315S4-4 185 380 1500 1177.8 312.1 365 97.4 0.96 1.2 765
YATYC315S5-4 200 380 1500 1273.3 337.4 365 97.4 0.96 1.2 807
YATYC315L1-4 132 380 1500 840.4 226 360 97.3 0.96 1.2 701
YATYC315L2-4 160 380 1500 1018.7 273.9 360 97.3 0.96 1.2 752
YATYC315L3-4 185 380 1500 1177.8 312.1 365 97.4 0.96 1.2 796
YATYC315L4-4 200 380 1500 1273.3 337.4 365 97.4 0.96 1.2 838
YATYC315L5-4 250 380 1500 1591.7 426.4 361 97.4 0.96 1.2 950
YATYC315L6-4 280 380 1500 1782.7 473.6 364 97.4 0.96 1.2 1017
YATYC355L1-4 250 380 1500 1591.7 419.7 363 97.4 0.97 1.2 1089
YATYC355L2-4 280 380 1500 1782.7 469.5 363 97.5 0.97 1.2 1210
YATYC355L3-4 315 380 1500 2005.5 525.3 365 97.5 0.97 1.2 1480
YATYC355L4-4 355 380 1500 2260.2 600.3 360 97.5 0.97 1.2 1720
YATYC355L5-4 400 380 1500 2546.7 676.4 360 97.5 0.97 1.2 1870
YATYC355L6-4 450 380 1500 2865 746.4 367 97.5 0.97 1.2 2030
YATYC4001-4 400 380 1500 2546.7 680.1 358 97.5 0.97 1.2 3080
YATYC4002-4 450 380 1500 2865 765.2 358 97.5 0.97 1.2 3330
YATYC4003-4 500 380 1500 3183.3 845.5 360 97.5 0.97 1.2 3580
YATYC4004-4 560 380 1500 3565.3 945.9 360 97.6 0.97 1.2 3830
YATYC4005-4 630 380 1500 4011 1064.2 360 97.6 0.97 1.2 4080
YATYC8001-6 0.55 380 1000 5.3 1.05 362 88.5 0.94 1.2 12.8
YATYC8002-6 0.75 380 1000 7.2 1.43 362 89 0.94 1.2 13.7
YATYC8003-6 1.1 380 1000 10.5 2.05 365 90.2 0.94 1.2 14.6
YATYC90S1-6 0.75 380 1000 7.2 1.4 365 89.1 0.95 1.2 17.2
YATYC90S2-6 1.1 380 1000 10.5 2.06 358 90.3 0.95 1.2 18.2
YATYC90L1-6 1.1 380 1000 10.5 2.06 358 90.3 0.95 1.2 20.8
YATYC90L2-6 1.5 380 1000 14.3 2.75 363 91 0.95 1.2 22.1
YATYC90L3-6 2.2 380 1000 21 3.99 363 92.1 0.95 1.2 24
YATYC100L1-6 1.5 380 1000 14.3 2.77 360 91.2 0.95 1.2 33.5
YATYC100L2-6 2.2 380 1000 21 4.01 360 92.3 0.95 1.2 36
YATYC100L3-6 3 380 1000 28.7 5.36 365 93 0.95 1.2 39.5
YATYC112M1-6 2.2 380 1000 21 3.97 363 92.5 0.95 1.2 39
YATYC112M2-6 3 380 1000 28.7 5.38 363 93.1 0.95 1.2 42.5
YATYC112M3-6 4 380 1000 38.2 7.26 358 93.3 0.95 1.2 45.2
YATYC112M4-6 5.5 380 1000 52.5 9.96 358 93.5 0.95 1.2 51
YATYC132S1-6 3 380 1000 28.7 5.42 360 93.2 0.95 1.2 56
YATYC132S2-6 4 380 1000 38.2 7.21 360 93.4 0.95 1.2 59.5
YATYC132S3-6 5.5 380 1000 52.5 9.8 362 93.5 0.95 1.2 65.5
YATYC132M1-6 4 380 1000 38.2 7.2 360 93.2 0.95 1.2 62
YATYC132M2-6 5.5 380 1000 52.5 9.9 360 93.4 0.95 1.2 78
YATYC132M3-6 7.5 380 1000 71.6 13.3 362 94.1 0.95 1.2 84.2
YATYC132M4-6 11 380 1000 105.1 19.3 365 94.6 0.95 1.2 95
YATYC160M1-6 7.5 380 1000 71.6 13.4 360 94.2 0.95 1.2 108
YATYC160M2-6 11 380 1000 105.1 19.5 362 94.6 0.95 1.2 118
YATYC160L1-6 11 380 1000 105.1 19.5 362 94.6 0.95 1.2 124
YATYC160L2-6 15 380 1000 143.3 26.2 365 95 0.95 1.2 138
YATYC160L3-6 18.5 380 1000 176.7 32.6 360 95.4 0.95 1.2 149
YATYC180M1-6 15 380 1000 143.3 26.7 358 95.2 0.95 1.2 171
YATYC180M2-6 18.5 380 1000 176.7 32.4 362 95.5 0.95 1.2 182
YATYC180M3-6 22 380 1000 210.1 38.1 362 95.7 0.96 1.2 191
YATYC180L1-6 15 380 1000 143.3 26.7 358 95.2 0.95 1.2 177
YATYC180L2-6 18.5 380 1000 176.7 32.4 362 95.5 0.95 1.2 188
YATYC180L3-6 22 380 1000 210.1 38.1 362 95.7 0.96 1.2 197
YATYC180L46 30 380 1000 286.5 51.4 365 95.9 0.96 1.2 218
YATYC200L1-6 18.5 380 1000 176.7 32.2 364 95.6 0.95 1.2 216
YATYC200L2-6 22 380 1000 210.1 36.5 365 98.9 0.96 1.2 225
YATYC200L3-6 30 380 1000 286.5 52.1 360 96 0.96 1.2 245
YATYC200L4-6 37 380 1000 353.4 63.2 365 96.2 0.96 1.2 280
YATYC225S1-6 30 380 1000 286.5 50.9 368 96.1 0.96 1.2 287
YATYC225S2-6 37 380 1000 353.4 62.5 369 96.2 0.96 1.2 305
YATYC225S3-6 45 380 1000 429.8 76.8 365 96.3 0.96 1.2 322
YATYC225M1-6 30 380 1000 286.5 50.9 368 96.1 0.96 1.2 292
YATYC225M2-6 37 380 1000 353.4 62.5 369 96.2 0.96 1.2 310
YATYC225M3-6 45 380 1000 429.8 76.8 365 96.3 0.96 1.2 327
YATYC225M4-6 55 380 1000 525.3 95.1 360 96.3 0.96 1.2 351
YATYC250M1-6 37 380 1000 353.4 63.2 365 96.2 0.96 1.2 408
YATYC250M2-6 45 380 1000 429.8 76.8 365 96.3 0.96 1.2 428
YATYC250M3-6 55 380 1000 525.3 94.5 362 96.4 0.96 1.2 454
YATYC250M4-6 75 380 1000 716.3 128.9 362 96.4 0.96 1.2 503
YATYC280S1-6 45 380 1000 429.8 78 359 96.4 0.96 1.2 465
YATYC280S2-6 55 380 1000 525.3 95.2 359 96.5 0.96 1.2 493
YATYC280S3-6 75 380 1000 716.3 128 364 96.5 0.96 1.2 542
YATYC280M1-6 55 380 1000 525.3 95.2 359 96.5 0.96 1.2 527
YATYC280M2-6 75 380 1000 716.3 127.9 364 96.6 0.96 1.2 576
YATYC280M3-6 90 380 1000 859.5 153.9 363 96.6 0.96 1.2 614
YATYC280M4-6 110 380 1000 1050.5 191.6 356 96.7 0.96 1.2 667
YATYC315S1-6 75 380 1000 716.3 127.6 365 96.6 0.96 1.2 861
YATYC315S2-6 90 380 1000 859.5 153.1 365 96.6 0.96 1.2 900
YATYC315S3-6 110 380 1000 1050.5 189.5 360 96.7 0.96 1.2 956
YATYC315S4-6 132 380 1000 1260.6 226.9 360 96.9 0.96 1.2 1016
YATYC315L1-6 90 380 1000 859.5 153.1 365 96.6 0.96 1.2 931
YATYC315L2-6 110 380 1000 1050.5 189.5 360 96.7 0.96 1.2 987
YATYC315L3-6 132 380 1000 1260.6 226.9 360 96.9 0.96 1.2 1047
YATYC315L4-6 160 380 1000 1528 271 365 97 0.96 1.2 1128
YATYC315L5-6 185 380 1000 1766.8 313 365 97.1 0.96 1.2 1192
YATYC315L6-6 200 380 1000 1910 336.2 367 97.2 0.96 1.2 1241
YATYC315L7-6 250 380 1000 2387.5 422.6 365 97.2 0.96 1.2 1369
YATYC355L1-6 160 380 1000 1528 274.5 360 97.1 0.96 1.2 1120
YATYC355L2-6 185 380 1000 1766.8 317.4 360 97.1 0.96 1.2 1250
YATYC355L3-6 200 380 1000 1910 339.9 363 97.2 0.96 1.2 1408
YATYC355L4-6 250 380 1000 2387.5 415.9 367 97.2 0.97 1.2 1700
YATYC355L5-6 280 380 1000 2674 474.4 360 97.3 0.97 1.2 1815
YATYC355L6-6 315 380 1000 3008.3 530.8 362 97.3 0.97 1.2 2010
YATYC355L7-6 355 380 1000 3390.3 598.2 362 97.3 0.97 1.2 2250
YATYC4001-6 355 380 1000 3390.3 604.2 358 97.4 0.97 1.2 3050
YATYC4002-6 400 380 1000 3820 686.6 355 97.4 0.97 1.2 3250
YATYC4003-6 450 380 1000 4297.5 761.7 360 97.4 0.97 1.2 3500
YATYC4004-6 500 380 1000 4775 841.6 362 97.4 0.97 1.2 3750
YATYC4005-6 560 380 1000 5348 934.9 365 97.4 0.97 1.2 4000
YATYC90S1-8 0.37 380 750 4.7 0.72 360 88 0.94 1.2 16.8
YATYC90S2-8 0.55 380 750 7 1.05 362 88.4 0.94 1.2 18.5
YATYC90L1-8 0.55 380 750 7 1.05 362 88.4 0.94 1.2 20.5
YATYC90L2-8 0.75 380 750 9.6 1.4 363 89.2 0.95 1.2 21.8
YATYC90L3-8 1.1 380 750 14 2.03 365 89.8 0.95 1.2 23.2
YATYC90L48 1.5 380 750 19.1 2.81 360 90 0.95 1.2 24.5
YATYC100L1-8 0.75 380 750 9.6 1.38 368 89.3 0.95 1.2 32
YATYC100L2-8 1.1 380 750 14 2.03 365 89.8 0.95 1.2 34
YATYC100L3-8 1.5 380 750 19.1 2.81 360 90 0.95 1.2 35.5
YATYC100L4-8 2.2 380 750 28 4.13 358 90.2 0.95 1.2 38
YATYC112M1-8 1.5 380 750 19.1 2.78 363 90.1 0.95 1.2 39
YATYC112M2-8 2.2 380 750 28 4.05 365 90.3 0.95 1.2 41.2
YATYC112M3-8 3 380 750 38.2 5.45 366 91.2 0.95 1.2 45
YATYC132S1-8 2.2 380 750 28 4.08 362 90.3 0.95 1.2 62
YATYC132S2-8 3 380 750 38.2 5.5 365 91.2 0.95 1.2 66
YATYC13253-8 4 380 750 50.9 7.3 360 92 0.95 1.2 69.4
YATYC132M1-8 3 380 750 38.2 5.5 365 91.2 0.95 1.2 68
YATYC132M2-8 4 380 750 50.9 7.3 360 92 0.95 1.2 71.4
YATYC132M3-8 5.5 380 750 70 9.9 364 92.8 0.95 1.2 77.5
YATYC132M4-8 7.5 380 750 95.5 13.2 370 93.3 0.95 1.2 86
YATYC160M1-8 4 380 750 50.9 7.2 366 92.1 0.95 1.2 94
YATYC160M2-8 5.5 380 750 70 9.8 367 92.9 0.95 1.2 99
YATYC160M3-8 7.5 380 750 95.5 13.3 365 93.3 0.95 1.2 109
YATYC160L1-8 5.5 380 750 70 9.8 367 92.9 0.95 1.2 105
YATYC160L2-8 7.5 380 750 95.5 13.3 365 93.3 0.95 1.2 115
YATYC160L3-8 11 380 750 140.1 19.7 360 93.8 0.95 1.2 129
YATYC160L4-8 15 380 750 191 26.6 363 94.3 0.95 1.2 148
YATYC180M1-8 11 380 750 140.1 19.8 359 93.8 0.95 1.2 164
YATYC180M2-8 15 380 750 191 26.8 359 94.4 0.95 1.2 177.5
YATYC180M3-8 18.5 380 750 235.6 32.4 365 94.8 0.95 1.2 186.5
YATYC180M⁴-8 22 380 750 280.1 39 360 95 0.95 1.2 198
YATYC180L1-8 11 380 750 140.1 19.8 359 93.8 0.95 1.2 170
YATYC180L2-8 15 380 750 191 26.8 359 94.4 0.95 1.2 183.5
YATYC180L3-8 18.5 380 750 235.6 32.4 365 94.8 0.95 1.2 191.5
YATYC180L4-8 22 380 750 280.1 39 360 95 0.95 1.2 204
YATYC200L1-8 15 380 750 191 26.4 365 94.5 0.95 1.2 230
YATYC200L2-8 18.5 380 750 235.6 32.6 363 94.8 0.95 1.2 248
YATYC200L3-8 22 380 750 280.1 37.8 367 95.1 0.96 1.2 265
YATYC200L4-8 30 380 750 382 52.5 360 95.2 0.96 1.2 310
YATYC225S1-8 18.5 380 750 235.6 32.7 358 94.9 0.96 1.2 272
YATYC225S2-8 22 380 750 280.1 38.7 358 95.2 0.96 1.2 287
YATYC225S3-8 30 380 750 382 51.7 365 95.3 0.96 1.2 305
YATYC225S4-8 37 380 750 471.1 63.3 367 95.5 0.96 1.2 325
YATYC225M1-8 22 380 750 280.1 38.7 358 95.2 0.96 1.2 302
YATYC225M2-8 30 380 750 382 51.7 365 95.3 0.96 1.2 310
YATYC225M3-8 37 380 750 471.1 63.3 367 95.5 0.96 1.2 330
YATYC225M4-8 45 380 750 573 78.4 360 95.6 0.96 1.2 350
YATYC250M1-8 30 380 750 382 51.8 364 95.4 0.96 1.2 370
YATYC250M2-8 37 380 750 471.1 63.8 364 95.5 0.96 1.2 390
YATYC250M3-8 45 380 750 573 76.6 368 95.7 0.96 1.2 415
YATYC250M4-8 55 380 750 700.3 93.7 368 95.7 0.96 1.2 445
YATYC280S1-8 37 380 750 471.1 64.5 360 95.5 0.96 1.2 475
YATYC280S2-8 45 380 750 573 78.3 360 95.7 0.96 1.2 502
YATYC280S3-8 55 380 750 700.3 93.8 367 95.8 0.96 1.2 535
YATYC280M1-8 45 380 750 573 78.3 360 95.7 0.96 1.2 536
YATYC280M2-8 55 380 750 700.3 93.8 367 95.8 0.96 1.2 569
YATYC280M3-8 75 380 750 955 129.6 362 95.9 0.96 1.2 629
YATYC280M4-8 90 380 750 1146 154.2 365 95.9 0.96 1.2 679
YATYC315S1-8 55 380 750 700.3 95.6 360 95.8 0.96 1.2 870
YATYC315S2-8 75 380 750 955 128.1 366 95.9 0.96 1.2 940
YATYC315S3-8 90 380 750 1146 152.8 368 96 0.96 1.2 980
YATYC315S4-8 110 380 750 1400.7 189.3 363 96 0.96 1.2 1045
YATYC315L1-8 75 380 750 955 128.1 366 95.9 0.96 1.2 975
YATYC315L2-8 90 380 750 1146 152.8 368 96 0.96 1.2 1111
YATYC315L3-8 110 380 750 1400.7 189.3 363 96 0.96 1.2 1076
YATYC315L4-8 132 380 750 1680.8 228.8 360 96.1 0.96 1.2 1150
YATYC315L5-8 160 380 750 2037.3 273.3 365 96.2 0.96 1.2 1240
YATYC315L6-8 185 380 750 2355.7 318.6 362 96.2 0.96 1.2 1322
YATYC315L7-8 200 380 750 2546.7 341.2 365 96.3 0.96 1.2 1400
YATYC355L1-8 132 380 750 1680.8 230.1 358 96.1 0.96 1.2 1440
YATYC355L2-8 160 380 750 2037.3 278.6 358 96.2 0.96 1.2 1570
YATYC355L3-8 185 380 750 2355.7 318.6 362 96.2 0.96 1.2 1640
YATYC355L4-8 200 380 750 2546.7 344.1 362 96.3 0.96 1.2 1754
YATYC355L5-8 250 380 750 3183.3 422.1 365 96.3 0.97 1.2 1984
YATYC355L6-8 280 380 750 3565.3 478.9 360 96.4 0.97 1.2 2100
YATYC355L7-8 315 380 750 4011 538.7 360 96.4 0.97 1.2 2260
YATYC4001-8 315 380 750 4011 541.2 358 96.5 0.97 1.2 3010
YATYC4002-8 355 380 750 4520.3 609.9 358 96.5 0.97 1.2 3280
YATYC4003-8 400 380 750 5093.3 674 365 96.5 0.97 1.2 3550
YATYC4004-8 450 380 750 5730 757.5 365 96.6 0.97 1.2 3820
YATYC4005-8 500 380 750 6366.7 848.6 362 96.6 0.97 1.2 4090
Leave
Comments

*Name :

*Email:

Tel:

*Message:

Related
Products
WhatsApp
+8619937408623
Wechat
TOP
Working With Us Will Create More Value For You!
Chat Now

Henan YAAN Electric Power Technology Co., Ltd.

Email:
Mobile:+8619937408623
WhatsApp: +8619937408623
Address:Zhenghonghui Yunxi Center, Gaoxin District, Zhengzhou City, Henan Province.
*Name:
*Email:
Tel:
*Message:
[!--temp.chat--]