Frame Size: H80-H180
Rated Power: 0.75KW-55KW; 1HP-75HP
Rated Voltage: 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 660V, etc, on request
Frequency: 50Hz/60Hz
Frame Size: H80-H180
Rated Power: 0.75KW-55KW; 1HP-75HP
Rated Voltage: 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 660V, etc, on request
Frequency: 50Hz/60Hz
YBT-H the motors are designed and manufactured according to National Standard GB3836.1“Electric apparatus for explosive gas atmosphere-part 1: general requirement” and GB3836.2“Electric apparatus for explosive gas atmosphere –part2: flameproof enclosure “d”. It has the feature of high efficiency. Big rotation moment .low noise and convenient protection. The protection type of the motor is Exd II BT4, EdII CT4, It can be used on the mixture air of easy-ignition or steam and atmosphere that can be brought on explosion. This series can be matching with CBZ-II flameproof ventilating machine on board ship.
YBT-H Series Flameproof Three-phase Marine Induction Motor for Ventilator Operation Condition:
Ambient Temperature: -25~45℃;
Altitude: <1000m;
Relative Humidity: ≤95%;
Inclination and Swing: ±22.5℃(The longitudinal and lateral tilt might happen);
Oil-mist, salt-mist, fungus and sea water exist;
Shock and vibration might happen during shipping;
In air there might be existent explosive mixture which compounds with temperature class T1~T4 easy-ignition air or steam and air.
YBT-H Series Flameproof Three-phase Marine Induction Motor for Ventilator Basic Parameters:
Power: 0.75~55kW
Voltage: 380V 440V or 660V
Frame Size: 80~250
Frequency: 50Hz or 60Hz
Ambient Temperature: -20℃~40℃
Insulation Class: F
Degree of Protection: IP55、IP56
Explosion-proof Mark: Exd IICT4 Gb
Duty: S1
Connection: 3kW or less than 3kW connected Y, the others connected △
Temperature rise of winding(resistance method)shouldn’t exceed 80K, allowed temperature of bearing(thermometer method)shouldn't exceed 90℃.
Installation Dimension:
Due to the large number of model types and parameter information, please click to contact us for specific demand information. I can recommend a suitable motor model for you.
YBT-H Series Flameproof Motor Parameters | |||||||||||
Type | Power (kW) | Current (A) | Rotate speed (r/min) | Type | Power (kW) | Current (A) | Rotate speed (r/min) | ||||
380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | ||||
YBT80M1-2-H | 0.75KW | 1.8 | 1.6 | 2820 | 3460 | YBT180L-4-H | 22.0KW | 42.2 | 36.9 | 1470 | 1770 |
YBT80M2-2-H | 1.1KW | 2.6 | 2.2 | 2820 | 3460 | YBT200L-4-H | 30.0KW | 57.3 | 49.8 | 1476 | 1779 |
YBT90S-2-H | 1.5KW | 3.5 | 3.1 | 2840 | 3470 | YBT225M-4-H | 45.0KW | 84 | 73.4 | 1480 | 1783 |
YBT90L-2-H | 2.2KW | 4.9 | 4.3 | 2840 | 3470 | YBT250M-4-H | 55.0KW | 103.8 | 88.6 | 1480 | 1780 |
YBT100L-2-H | 3.0KW | 6.2 | 5.4 | 2880 | 3490 | YBT90S-6-H | 0.75KW | 2.2 | 2 | 910 | 1130 |
YBT112M-2-H | 4.0KW | 8.2 | 7.1 | 2890 | 3500 | YBT90L-6-H | 1.1KW | 3.2 | 2.9 | 910 | 1130 |
YBT132S1-2-H | 5.5KW | 11 | 9.6 | 2900 | 3520 | YBT100L-6-H | 1.5KW | 4 | 3.5 | 940 | 1150 |
YBT132S2-2-H | 7.5KW | 14.6 | 12.9 | 2900 | 3520 | YBT112M-6-H | 2.2KW | 5.6 | 4.9 | 940 | 1150 |
YBT160M1-2-H | 11.0KW | 21.6 | 18.7 | 2930 | 3540 | YBT132S-6-H | 3.0KW | 7.2 | 6.4 | 960 | 1170 |
YBT160M2-2-H | 15.0KW | 28.9 | 25.1 | 2930 | 3540 | YBT132M1-6-H | 4.0KW | 9.5 | 8.2 | 960 | 1170 |
YBT160L-2-H | 18.5KW | 35.7 | 30.3 | 2930 | 3540 | YBT132M2-6-H | 5.5KW | 12.5 | 10.7 | 960 | 1170 |
YBT180M-2-H | 22.0KW | 42.2 | 36.9 | 2940 | 3550 | YBT160M-6-H | 7.5KW | 17.1 | 14.8 | 970 | 1170 |
YBT200L1-2-H | 30.0KW | 57.9 | 50.3 | 2935 | 3560 | YBT160L-6-H | 11.0KW | 25 | 21.7 | 970 | 1170 |
YBT200L2-2-H | 37.0KW | 69.4 | 60.3 | 2960 | 3565 | YBT180L-6-H | 15.0KW | 33 | 29.3 | 970 | 1180 |
YBT225M-2-H | 45.0KW | 85.9 | 76.3 | 2969 | 3572 | YBT200L1-6-H | 18.5KW | 37.6 | 32.7 | 980 | 1183 |
YBT250M-2-H | 55.0KW | 103.2 | 91.7 | 2970 | 3570 | YBT200L2-6-H | 22.0KW | 44.7 | 38.9 | 980 | 1182 |
YBT80M1-4-H | 0.55KW | 1.5 | 1.4 | 1390 | 1710 | YBT225M-6-H | 30.0KW | 61.1 | 53.1 | 985 | 1187 |
YBT80M2-4-H | 0.75KW | 2.1 | 1.8 | 1390 | 1710 | YBT250M-6-H | 37.0KW | 71 | 61.3 | 980 | 1180 |
YBT90S-4-H | 1.1KW | 2.7 | 2.4 | 1400 | 1710 | YBT132S-8-H | 2.2KW | 5.8 | 5.2 | 710 | 860 |
YBT90L-4-H | 1.5KW | 3.6 | 3.2 | 1400 | 1710 | YBT132M-8-H | 3.0KW | 7.6 | 6.8 | 710 | 860 |
YBT100L1-4-H | 2.2KW | 5 | 4.5 | 1420 | 1730 | YBT160M1-8-H | 4.0KW | 10.5 | 9.1 | 720 | 870 |
YBT100L2-4-H | 3.0KW | 6.8 | 5.9 | 1420 | 1730 | YBT160M2-8-H | 5.5KW | 13.4 | 11.5 | 720 | 870 |
YBT112M-4-H | 4.0KW | 8.8 | 7.7 | 1440 | 1750 | YBT160L-8-H | 7.5KW | 17.7 | 15.5 | 720 | 870 |
YBT132S-4-H | 5.5KW | 11.7 | 10 | 1440 | 1750 | YBT180L-8-H | 11.0KW | 25.6 | 22.2 | 730 | 880 |
YBT132M-4-H | 7.5KW | 15.4 | 13.2 | 1440 | 1750 | YBT200L-8-H | 15.0KW | 33.3 | 29.2 | 729 | 882 |
YBT160M-4-H | 11.0KW | 22.6 | 19.5 | 1460 | 1760 | YBT225M-8-H | 22.0KW | 47.4 | 41.7 | 734 | 886 |
YBT160L-4-H | 15.0KW | 30.5 | 26.3 | 1460 | 1760 | YBT250M-8-H | 30.0KW | 64.7 | 57.1 | 730 | 890 |
YBT180M-4-H | 18.5KW | 35.9 | 30.8 | 1470 | 1770 |
Henan YAAN Electric Power Technology Co., Ltd.
Email: [email protected]