Applications: plants containing methane and other gases(Exdb|AT4Gb,Exdb|T4Gb)containing Class A,BT1~T4 group of combustible gases or vapours and air forming explosive mixtures.
Applications: plants containing methane and other gases(Exdb|AT4Gb,Exdb|T4Gb)containing Class A,BT1~T4 group of combustible gases or vapours and air forming explosive mixtures.
Applications: plants containing methane and other gases(Exdb|AT4Gb,Exdb|T4Gb)containing Class A,BT1~T4 group of combustible gases or vapours and air forming explosive mixtures.
With stepless speed regulation,wide speed range;system speed performance,energy saving effect is more significant; adopting high-frequency pulse voltage impact-resistant insulation materials and processes; independent fan forced ventilation and cooling characteristics.
Mounting Type:
Type | Rated power (KW) | Rated voltage (V) | Rated current (A) | Rated speed (r/min) | Constant torque frequency conversion range(Hz) | Constant power frequency conversion range (Hz) | Rated torque N.m | Weight(kg) |
Synchronous Speed 3000r/min | ||||||||
YBBP-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.7 | 2880 | 5-50 | 50-100 | 2.4 | 20 |
YBBP-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.4 | 2880 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 21 |
YBBP-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.2 | 2890 | 5-50 | 50-100 | 4.8 | 25 |
YBBP-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.6 | 2890 | 5-50 | 50-100 | 7 | 26 |
YBBP-100L-2 | 3 | 380 | 6 | 2910 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 36 |
YBBP-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 2910 | 5-50 | 50-100 | 12.7 | 46 |
YBBP-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 2945 | 5-50 | 50-100 | 17.5 | 61 |
YBBP-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 2940 | 5-50 | 50-100 | 23.9 | 66 |
YBBP-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 35 | 127 |
YBBP-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 47.8 | 138 |
YBBP-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 58.9 | 153 |
YBBP-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 2960 | 5-50 | 50-100 | 70 | 164 |
YBBP-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 2970 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 233 |
YBBP-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 118 | 259 |
YBBP-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 143 | 320 |
YBBP-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2970 | 5-50 | 50-100 | 175 | 420 |
YBBP-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 239 | 480 |
YBBP-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 287 | 550 |
YBBP-280L-2 | 110 | 380 | 195 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 350 | 676 |
YBBP-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 350 | 900 |
YBBP-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 420 | 990 |
YBBP-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 509 | 1058 |
YBBP-315L2-2 | 185 | 380 | 323 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 589 | 1110 |
YBBP-315L3-2 | 200 | 380 | 349 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 637 | 1110 |
YBBP-315L4-2 | 220 | 380 | 383 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1335 |
YBBP-355M1-2 | 220 | 380 | 383 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1630 |
YBBP-355M-2 | 250 | 380 | 436 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 796 | 1700 |
YBBP-355L1-2 | 280 | 380 | 488 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 891 | 1820 |
YBBP-355L2-2 | 315 | 380 | 549 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 1003 | 1850 |
YBBP-355L3-2 | 355 | 380 | 619 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 1130 | 1890 |
Synchronous Speed 1500r/min | ||||||||
YBBP-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.4 | 1435 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 18 |
YBBP-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1435 | 5-50 | 50-100 | 4.8 | 19 |
YBBP-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.6 | 1440 | 5-50 | 50-100 | 7 | 25 |
YBBP-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.5 | 1440 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 27 |
YBBP-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.8 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 14 | 29 |
YBBP-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 19.1 | 32 |
YBBP-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 25.5 | 37 |
YBP-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 5-50 | 50-100 | 35 | 68 |
YBBP-132M-4 | 7.5 | 380 | 15 | 1470 | 5-50 | 50-100 | 47.8 | 81 |
YBBP-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 70 | 138 |
YBBP-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 150 |
YBBP-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 118 | 175 |
YBBP-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 140 | 201 |
YBP-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 191 | 254 |
YBBP-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 236 | 308 |
YBBP-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 287 | 338 |
YBBP-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 350 | 440 |
YBBP-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 478 | 530 |
YBBP-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 573 | 590 |
YBBP-280L-4 | 110 | 380 | 195 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 700 | 670 |
YBBP-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 700 | 895 |
YBBP-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 840 | 985 |
YBBP-315L1-4 | 160 | 380 | 285 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1019 | 1165 |
YBBP-315L2-4 | 185 | 380 | 326 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1178 | 1169 |
YBBP-315L3-4 | 200 | 380 | 352 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1273 | 1169 |
YBBP-315L4-4 | 220 | 380 | 387 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1335 |
YBBP-355M1-4 | 220 | 380 | 387 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1660 |
YBBP-355M2-4 | 250 | 380 | 440 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1592 | 1710 |
YBBP-355L1-4 | 280 | 380 | 492 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1783 | 1780 |
YBBP-355L2-4 | 315 | 380 | 554 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2006 | 1850 |
YBBP-355L3-4 | 355 | 380 | 624 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2260 | 1890 |
Synchronous Speed 1000r/min | ||||||||
YBBP-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 28 |
YBBP-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 5-50 | 50-100 | 5.3 | 29 |
YBBP-90S-6 | 0.75 | 380 | 2 | 950 | 5-50 | 50-100 | 7.2 | 32 |
YBBP-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 5-50 | 50-100 | 10.5 | 34 |
YBBP-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 5-50 | 50-100 | 14.3 | 42 |
YBBP-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 5-50 | 50-100 | 21 | 47 |
YBBP-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 5-50 | 50-100 | 28.7 | 60 |
YBBP-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 5-50 | 50-100 | 38.2 | 71 |
YBBP-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 5-50 | 50-100 | 52.5 | 81 |
YBBP-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 980 | 5-50 | 50-100 | 71.6 | 125 |
YBBP-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 980 | 5-50 | 50-100 | 105 | 152 |
YBBP-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 980 | 5-50 | 50-100 | 143 | 184 |
YBBP-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 985 | 5-50 | 50-100 | 177 | 232 |
YBBP-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 985 | 5-50 | 50-100 | 210 | 248 |
YBBP-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 990 | 5-50 | 50-100 | 287 | 303 |
YBBP-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 990 | 5-50 | 50-100 | 353 | 382 |
YBBP-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 990 | 5-50 | 50-100 | 430 | 518 |
YBBP-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 990 | 5-50 | 50-100 | 525 | 597 |
YBBP-280L-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 5-50 | 50-100 | 716 | 730 |
YBBP-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 5-50 | 50-100 | 716 | 835 |
YBBP-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 990 | 5-50 | 50-100 | 860 | 925 |
YBBP-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1051 | 1085 |
YBBP-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1261 | 1235 |
YBBP-315L3-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1528 | 1335 |
YBBP-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1528 | 1660 |
YBBP-355M2-6 | 185 | 380 | 342 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1767 | 1710 |
YBBP-355M3-6 | 200 | 380 | 365 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1910 | 1780 |
YBBP-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2101 | 1860 |
YBBP-355L2-6 | 250 | 380 | 456 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2388 | 1950 |
YBBP-355L3-6 | 280 | 380 | 510 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2674 | 1990 |
Synchronous Speed 1500r/min | ||||||||
YBBP-80M1-8 | 0.18 | 380 | 0.8 | 650 | 5-50 | 50-100 | 2.3 | 29 |
YBBP-80M2-8 | 0.25 | 380 | 1 | 650 | 5-50 | 50-100 | 3.2 | 34 |
YBBP-90S-8 | 0.37 | 380 | 1.3 | 670 | 5-50 | 50-100 | 4.7 | 38 |
YBBP-90L-8 | 0.55 | 380 | 1.9 | 670 | 5-50 | 50-100 | 7 | 44 |
YBBP-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.3 | 690 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 47 |
YBBP-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3.1 | 690 | 5-50 | 50-100 | 14 | 48 |
YBBP-112M-8 | 1.5 | 380 | 4.1 | 690 | 5-50 | 50-100 | 19.1 | 49 |
YBBP-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.7 | 710 | 5-50 | 50-100 | 28 | 59 |
YBBP-132M-8 | 3 | 380 | 7.5 | 710 | 5-50 | 50-100 | 38.2 | 72 |
YBBP-160M1-8 | 4 | 380 | 9.8 | 720 | 5-50 | 50-100 | 50.9 | 121 |
YBBP-160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.1 | 720 | 5-50 | 50-100 | 70 | 136 |
YBBP-160L-8 | 7.5 | 380 | 17.4 | 720 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 143 |
YBBP-180L-8 | 11 | 380 | 25.2 | 730 | 5-50 | 50-100 | 140 | 172 |
YBBP-200L-8 | 15 | 380 | 33.5 | 730 | 5-50 | 50-100 | 191 | 221 |
YBBP-225S-8 | 18.5 | 380 | 41 | 730 | 5-50 | 50-100 | 236 | 262 |
YBBP-225M-8 | 22 | 380 | 47.3 | 730 | 5-50 | 50-100 | 280 | 294 |
YBBP-250M-8 | 30 | 380 | 63.2 | 730 | 5-50 | 50-100 | 382 | 405 |
YBBP-280S-8 | 37 | 380 | 77.5 | 740 | 5-50 | 50-100 | 471 | 477 |
YBBP-280M-8 | 45 | 380 | 93.9 | 740 | 5-50 | 50-100 | 573 | 542 |
YBP-280L-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 5-50 | 50-100 | 700 | 650 |
YBBP-315S-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1025 |
YBBP-315M-8 | 75 | 380 | 151 | 740 | 5-50 | 50-100 | 955 | 1030 |
YBBP-315L1-8 | 90 | 380 | 179 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1146 | 1105 |
YBBP-315L2-8 | 110 | 380 | 218 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1185 |
YBBP-315L3-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1681 | 1370 |
YBBP-355M1-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1681 | 1610 |
YBBP-355M2-8 | 160 | 380 | 314 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2037 | 1720 |
YBBP-355L1-8 | 185 | 380 | 362 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2356 | 1870 |
YBBP-355L2-8 | 200 | 380 | 387 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2547 | 1970 |
YBBP-355L3-8 | 220 | 380 | 426 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2801 | 2010 |
Henan YAAN Electric Power Technology Co., Ltd.
Email: yaantelope@yaanark-motor.com