Ambient temperature: 15℃≤8≤40℃
Altitude: Not exceeding 1000 meters
Rated voltage: 380V, 400V, 415V
Duty/Rating: Continuous(S1)
Rated frequency: 50Hz/60Hz
Ambient temperature: 15℃≤8≤40℃
Altitude: Not exceeding 1000 meters
Rated voltage: 380V, 400V, 415V
Duty/Rating: Continuous(S1)
Rated frequency: 50Hz/60Hz
YEJ series dc brake, designed according to IEC standard, are totally-enclosed, fan-coolde, squirrel-cage three-phase asynchronous motors with additional electromagnetic brake disc dc direct current.
The motor with removable feet, is made of aluminum-alloy cite-casting various mounting models available.It has a lot of advantages including beautiful modeling,compact structure, high efficiency, low nise, low vibration, etc.The brake has a manual and electrical release.
Operating Conditons:
Ambient temperature:15℃≤8≤40℃
Altitude: Not exceeding 1000 meters
Rated voltage:380V,400V.415V
Duty/Rating:Continuous(S1)
Rated frequency:50Hz/60Hz
Connection:DC 99V for electromagnetic brake with power less than or equal
Insulation class: Class B/F/H
3KW And DC 170V for brakes with power more than or equal to 4KW
Mounting Type:
Due to the large number of model types and parameter information, please click to contact us for specific demand information. I can recommend a suitable motor model for you.
YEJ Brake motor parameters information | ||||||||||||
TYPE | Rate Power (KW) |
Full Load | Locked Torque | Locked Current | Max.Torque | Resting Torque no less than N.m. |
Exciting Voltage UF (V) |
Inertia Torque Gd (kg.m²) |
No load brake time no more than (S) |
|||
Speed (r/min) |
Current (A) |
Eff(%) | P.F(cos) | Rated Torque Ist/In |
Rated Current Tstart/Tn |
Rated Torque Tmin/Tn | ||||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ908-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7 | 2.2 | 22 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ100L-2 | 3 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ112M-2 | 4 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ13281-8 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ13282-8 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.5 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.5 |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.37637 | 0.6 |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.7 |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.8181 | 0.7 |
YEJ225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 1.269 | 0.8 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00866 | 0.2 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.01073 | 0.2 |
YEJ908-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.01132 | 0.25 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0143 | 0.25 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 22 | 29.4 | 100 | 0.02733 | 0.3 |
YEJ100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.03506 | 0.3 |
YEJ112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7 | 2.2 | 22 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7 | 2.2 | 22 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.4 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7 | 2.2 | 22 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.4 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7 | 2.2 | 22 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.5 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7 | 2.2 | 22 | 147.2 | 170 | 0.68288 | 0.5 |
YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.68667 | 0.6 |
YEJ180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7 | 2.2 | 22 | 215.8 | 170 | 0.7677 | 0.6 |
YEJ200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.5 | 0.87 | 7 | 2.2 | 22 | 294.3 | 170 | 1.3963 | 0.7 |
YEJ2258-4 | 37 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 0.87 | 7 | 2.2 | 22 | 414.5 | 170 | 2.158 | 0.8 |
YEJ225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7 | 2.2 | 22 | 441.5 | 170 | 2.463 | 0.8 |
YEJ908-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.7 | 6 | 2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.01514 | 0.25 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2 | 2 | 14.7 | 100 | 0.01815 | 0.25 |
YEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4 | 77.5 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 29.4 | 100 | 0.03573 | 0.3 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.35 |
YEJ1328-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2 | 73.6 | 170 | 0.15437 | 0.4 |
YEJ132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2 | 2 | 73.6 | 170 | 0.1906 | 0.4 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 73.6 | 170 | 0.2384 | 0.4 |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.45813 | 0.5 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.59078 | 0.5 |
YEJ180L6 | 15 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2 | 215.8 | 170 | 0.9919 | 0.6 |
YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2 | 294.3 | 170 | 1.6609 | 0.7 |
YEJ200L2-6 | 22 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2 | 294.3 | 170 | 1.838 | 0.7 |
YEJ225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.8 | 2 | 441.5 | 170 | 2.639 | 0.8 |
YEJ1325-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 81 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 73.6 | 170 | 0.15534 | 0.4 |
YEJ132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2 | 73.6 | 170 | 0.19184 | 0.4 |
YEJ160M1-8 | 4 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.37563 | 0.5 |
YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.4714 | 0.5 |
YEJ160L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.60538 | 0.5 |
YEJ180L-8 | 10 | 730 | 17.7 | 86.5 | 0.77 | 6 | 1.7 | 2 | 215.8 | 170 | 0.9636 | 0.6 |
YEJ200L8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6 | 1.8 | 2 | 294.3 | 170 | 1.194 | 0.7 |
YEJ225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 6 | 1.7 | 2 | 441.5 | 170 | 2.299 | 0.8 |
YEJ225M-8 | 22 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 6 | 1.8 | 2 | 441.5 | 170 | 2.436 | 0.8 |
Henan YAAN Electric Power Technology Co., Ltd.
Email: yaantelope@yaanark-motor.com